Смета на ремонт двухкомнатной квартиры
План двухкомнатной квартиры
Смета на ремонт двухкомнатной квартиры площадью 52,95 кв. м
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена от* | Сумма от | ||||
РАЗДЕЛ 1. ХОЛЛ | ||||||||
1.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 8,00 | 35,00 | 280,00 | ||||
Настил линолеума | м² | 8,00 | 180,00 | 1440,00 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 11,58 | 90,00 | 1042,20 | ||||
Итого по 1.1 | 2762,20 | |||||||
1.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 31,22 | 50,00 | 1561,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 31,22 | 40,00 | 1248,80 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 31,22 | 180,00 | 5619,60 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 31,22 | 40,00 | 1248,80 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 31,22 | 40,00 | 1248,80 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 31,22 | 180,00 | 5619,60 | ||||
Итого по 1.2 | 16546,60 | |||||||
1.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 6,00 | 300,00 | 1800,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 8,00 | 450,00 | 3600,00 | ||||
Итого по 1.3 | 5400,00 | |||||||
1.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 15,00 | 120,00 | 1800,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 3,00 | 150,00 | 450,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 6,00 | 250,00 | 1500,00 | ||||
Итого по 1.4 | 3750,00 | |||||||
1.5. Двери |
||||||||
Установка одностворчатого дверного блока (шпон) | шт | 2,00 | 2200,00 | 4400,00 | ||||
Установка обналички | м.п. | 20,00 | 60,00 | 1200,00 | ||||
Установка фурнитуры | компл. | 2,00 | 370,00 | 740,00 | ||||
Врезка замка, торцевой задвижки | шт | 2,00 | 400,00 | 800,00 | ||||
Итого по 1.5 | 7140,00 | |||||||
Итого по разделу 1 | 35598,80 | |||||||
РАЗДЕЛ 2. КОРИДОР | ||||||||
2.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 2,72 | 35,00 | 95,20 | ||||
Настил линолеума | м² | 2,72 | 180,00 | 489,60 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 3,86 | 90,00 | 347,40 | ||||
Итого по 2.1 | 932,20 | |||||||
2.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 12,18 | 50,00 | 609,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 12,18 | 40,00 | 487,20 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 12,18 | 180,00 | 2192,40 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 12,18 | 40,00 | 487,20 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 12,18 | 40,00 | 487,20 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 12,18 | 180,00 | 2192,40 | ||||
Итого по 2.2 | 6455,40 | |||||||
2.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 4,00 | 300,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 2,72 | 450,00 | 1224,00 | ||||
Итого по 2.3 | 2424,00 | |||||||
2.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 10,00 | 120,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 4,00 | 250,00 | 1000,00 | ||||
Монтаж эл. точек (механизмы) | шт | 4,00 | 150,00 | 600,00 | ||||
Итого по 2.4 | 2800,00 | |||||||
2.5. Двери |
||||||||
Установка одностворчатого дверного блока | шт | 3,00 | 2200,00 | 6600,00 | ||||
Установка обналички | м.п. | 30,00 | 60,00 | 1800,00 | ||||
Установка фурнитуры | компл. | 3,00 | 370,00 | 1110,00 | ||||
Врезка замка, торцевой задвижки | шт | 3,00 | 400,00 | 1200,00 | ||||
Итого по 2.5 | 10710,00 | |||||||
Итого по разделу 2 | 23321,60 | |||||||
РАЗДЕЛ 3. СПАЛЬНЯ | ||||||||
3.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 12,30 | 35,00 | 430,50 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | м² | 12,30 | 210,00 | 2583,00 | ||||
Монтаж порожка | шт. | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 13,54 | 90,00 | 1218,60 | ||||
Итого по 3.1 | 4342,10 | |||||||
3.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 34,11 | 50,00 | 1705,50 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 34,11 | 40,00 | 1364,40 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 34,11 | 180,00 | 6139,80 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 34,11 | 40,00 | 1364,40 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 34,11 | 40,00 | 1364,40 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 34,11 | 180,00 | 6139,80 | ||||
Монтаж пластикового уголка | м² | 4,46 | 90,00 | 401,40 | ||||
Итого по 3.2 | 18479,70 | |||||||
3.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 12,30 | 450,00 | 5535,00 | ||||
Итого по 3.3 | 5885,00 | |||||||
3.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 20,00 | 120,00 | 2400,00 | ||||
Монтаж эл. точек (механизмы) | шт | 5,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Итого по 3.4 | 3650,00 | |||||||
Итого по разделу 3 | 64713,60 | |||||||
РАЗДЕЛ 4. ЗАЛ | ||||||||
4.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 16,79 | 35,00 | 587,65 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | м² | 16,79 | 210,00 | 3525,90 | ||||
Монтаж порожка | шт. | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 15,02 | 90,00 | 1351,80 | ||||
Итого по 4.1 | 5575,35 | |||||||
4.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 38,86 | 50,00 | 1943,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 38,86 | 40,00 | 1554,40 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 38,86 | 180,00 | 6994,80 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 38,86 | 40,00 | 1554,40 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 38,86 | 40,00 | 1554,40 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 38,86 | 180,00 | 6994,80 | ||||
Монтаж пластикового уголка | м.п. | 5,90 | 90,00 | 531,00 | ||||
Итого по 4.2 | 21126,80 | |||||||
4.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж клеевой плитки на потолок | м² | 16,79 | 150,00 | 2518,50 | ||||
Итого по 4.3 | 2868,50 | |||||||
4.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 25,00 | 120,00 | 3000,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 6,00 | 150,00 | 900,00 | ||||
Итого по 4.4 | 4400,00 | |||||||
Итого по разделу 4 | 33970,65 | |||||||
РАЗДЕЛ 5. КУХНЯ | ||||||||
5.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 8,84 | 35,00 | 309,40 | ||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) | м² | 8,84 | 900,00 | 7956,00 | ||||
Затирка швов плитки | м² | 8,84 | 50,00 | 442,00 | ||||
Монтаж порожка | шт. | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ||||
Итого по 5.1 | 8817,40 | |||||||
5.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 27,64 | 50,00 | 1382,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 27,64 | 40,00 | 1105,60 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 18,80 | 180,00 | 3384,00 | ||||
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (200*200;300*400) | м.п. | 4,00 | 890,00 | 3560,00 | ||||
Затирка швов плитки | м.п. | 4,00 | 50,00 | 200,00 | ||||
Итого по 5.2 | 9631,60 | |||||||
5.3. Потолки |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 4,00 | 300,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 8,84 | 450,00 | 3978,00 | ||||
Итого по 5.3 | 5528,00 | |||||||
5.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 15,00 | 120,00 | 1800,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 4,00 | 250,00 | 1000,00 | ||||
Монтаж эл. точек внутреннего исполн. по плитке | шт | 2,00 | 150,00 | 300,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 3,00 | 150,00 | 450,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Итого по 5.4 | 4050,00 | |||||||
Итого по разделу 5 | 29853,10 | |||||||
РАЗДЕЛ 6. ВАННА | ||||||||
6.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 2,90 | 35,00 | 101,50 | ||||
Устройство гидроизоляции | м² | 2,90 | 250,00 | 725,00 | ||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) | м² | 2,90 | 900,00 | 2610,00 | ||||
Затирка швов плитки | м² | 2,90 | 50,00 | 145,00 | ||||
Укладка теплого пола (миниматы) | м² | 2,90 | 350,00 | 1015,00 | ||||
Установка димера | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
Итого по 6.1 | 5196,50 | |||||||
6.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 16,68 | 50,00 | 834,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 16,68 | 40,00 | 667,20 | ||||
Облицовка стен каф.плиткой (200*200;300*400) | м² | 16,68 | 770,00 | 12843,60 | ||||
Затирка швов плитки | м² | 16,68 | 50,00 | 834,00 | ||||
Итого по 6.2 | 29853,10 | |||||||
6.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 4,00 | 300,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 2,90 | 450,00 | 1305,00 | ||||
Итого по 6.3 | 2505,00 | |||||||
6.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 7,00 | 120,00 | 840,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 4,00 | 250,00 | 1000,00 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 2,00 | 340,00 | 680,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 2,00 | 150,00 | 300,00 | ||||
Итого по 6.4 | 2820,00 | |||||||
6.5. Сантехника |
||||||||
Монтаж крана | шт | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
Прокладка труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 3,00 | 380,00 | 1140,00 | ||||
Прокладка труб канализации открыто | м.п. | 1,50 | 450,00 | 675,00 | ||||
Установка стиральной машины | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 | ||||
Установка ванны стальной | шт | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1,00 | 1300,00 | 1300,00 | ||||
Установка смесителя | шт | 2,00 | 650,00 | 1300,00 | ||||
Итого по 6.5 | 6915,00 | |||||||
Итого по разделу 6 | 29853,10 | |||||||
РАЗДЕЛ 7. ТУАЛЕТ | ||||||||
7.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 1,40 | 35,00 | 49,00 | ||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) | м² | 1,40 | 900,00 | 1260,00 | ||||
Затирка швов плитки | м² | 1,40 | 50,00 | 70,00 | ||||
Итого по 7.1 | 1379,00 | |||||||
7.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 11,32 | 50,00 | 566,00 | ||||
Облицовка стен каф.плиткой (200*200;300*400) | м² | 11,32 | 770,00 | 8716,40 | ||||
Затирка швов плитки | м² | 11,32 | 50,00 | 566,00 | ||||
Итого по 7.2 | 9848,40 | |||||||
7.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 2,00 | 300,00 | 600,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 1,40 | 450,00 | 630,00 | ||||
Итого по 7.3 | 1230,00 | |||||||
7.4. Электрика | ||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 5,00 | 120,00 | 600,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 2,00 | 250,00 | 500,00 | ||||
Монтаж вентилятора | шт | 1,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
Итого по 7.4 | 1500,00 | |||||||
7.5. Сантехника |
||||||||
Монтаж крана | шт | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
Установка унитаза | шт | 1,00 | 900,00 | 900,00 | ||||
Итого по 7.5 | 1100,00 | |||||||
Итого по разделу 7 | 15057,40 | |||||||
Итого | 200947,55 |
*Цены указаны со скидкой до 30% на объемы работ от 1 900 000 руб., точную цену узнавайте у менеджеров по телефону +7 (343) 383-00-38.