Смета на ремонт вторичного жилья
Смета на капитальный ремонт вторичного жилья — однокомнатной квартиры площадью 31,16 кв. м без учета материалов.
Сметная стоимость: | 263 605,60 | |||||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена от* | Сумма | ||||
ПОМЕЩЕНИЕ 1. КОМНАТА | ||||||||
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 2,00 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
Демонтаж гардины | шт | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Домонтаж шкафа | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 4,00 | 80,00 | 320,00 | ||||
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 16,60 | 30,00 | 498,00 | ||||
Демонтаж ДВП с пола | кв. м | 17,46 | 70,00 | 1222,20 | ||||
Разборка деревянного пола | кв. м | 17,46 | 110,00 | 1920,60 | ||||
Демонтаж лаг | кв. м | 17,46 | 80,00 | 1396,80 | ||||
Уборка мусора со сбором в мешки | м.кв. | 17,46 | 50,00 | 873,00 | ||||
Демонтаж обналички | м.п | 4,70 | 50,00 | 235,00 | ||||
Очистка стен от шпатлевки или побелки | кв.м. | 36,89 | 90,00 | 3320,10 | ||||
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 9,26 | 80,00 | 740,80 | ||||
Итого по разделу 1 | 14226,50 | |||||||
Раздел 2. ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
Штробление под провод в кирпиче, гипсе | м.п. | 7,60 | 180,00 | 1368,00 | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 45,00 | 120,00 | 5400,00 | ||||
Замазка штроб | м.п. | 7,60 | 150,00 | 1140,00 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 4,00 | 340,00 | 1360,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 4,00 | 150,00 | 600,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Итого по разделу 2 | 10618,00 | |||||||
Раздел 3. ПОЛ | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 17,46 | 35,00 | 611,10 | ||||
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 17,46 | 70,00 | 1222,20 | ||||
Насыпка шумо-теплоизоляции(керамзит)до 5см | кв.м. | 17,46 | 50,00 | 873,00 | ||||
Укладка ГВЛ элемент пола Knauf (1 слой) | кв.м. | 17,46 | 250,00 | 4365,00 | ||||
Укладка компенсирующего слоя ГВЛВ | кв.м. | 17,46 | 250,00 | 4365,00 | ||||
Шпатлевка и шлифовка соединительных швов ( на 2 раза) | кв.м. | 17,46 | 150,00 | 2619,00 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | кв.м. | 17,46 | 210,00 | 3666,60 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 16,60 | 90,00 | 1494,00 | ||||
Итого по разделу 3 | 19215,90 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Нанесение насечек | кв.м. | 36,89 | 90,00 | 3320,10 | ||||
Кладка перегородки (перегородочный блок) | м.п. | 2,50 | 500,00 | 1250,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 36,89 | 40,00 | 1475,60 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 36,89 | 50,00 | 1844,50 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 36,89 | 400,00 | 14756,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 36,89 | 40,00 | 1475,60 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 36,89 | 180,00 | 6640,20 | ||||
Шлифовка стен под обои | кв. м | 36,89 | 40,00 | 1475,60 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 36,89 | 40,00 | 1475,60 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | кв. м. | 36,89 | 180,00 | 6640,20 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 9,26 | 40,00 | 370,40 | ||||
Штукатурка откосов | м.п. | 9,26 | 250,00 | 2315,00 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 9,26 | 40,00 | 370,40 | ||||
Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 9,26 | 200,00 | 1852,00 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 9,26 | 40,00 | 370,40 | ||||
Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 9,26 | 150,00 | 1389,00 | ||||
Итого по разделу 4 | 47020,60 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 17,46 | 40,00 | 698,40 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 17,46 | 450,00 | 7857,00 | ||||
Устройство обвода трубы | шт | 2,00 | 250,00 | 500,00 | ||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Итого по разделу 5 | 9705,40 | |||||||
Раздел 6. САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ | ||||||||
Установка радиатора отопления (без сварочных работ) | шт | 2,00 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
Итого по разделу 6 | 3000,00 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 1 | 103786,40 | |||||||
ПОМЕЩЕНИЕ 2. КУХНЯ | ||||||||
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Демонтаж окна в ванную | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Очистка стен от краски (маслянная) | кв.м. | 21,97 | 150,00 | 3295,50 | ||||
Демонтаж обналички | м.п | 4,80 | 50,00 | 240,00 | ||||
Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионной краски | кв. м | 5,80 | 120,00 | 696,00 | ||||
Расчистка потолочного руста | м.п. | 4,70 | 90,00 | 423,00 | ||||
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 9,56 | 30,00 | 286,80 | ||||
Демонтаж ДВП с пола | кв. м | 5,80 | 70,00 | 406,00 | ||||
Разборка деревянного пола | кв. м | 5,80 | 110,00 | 638,00 | ||||
Демонтаж лаг | кв. м | 5,80 | 80,00 | 464,00 | ||||
Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Демонтаж антресоли | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Уборка мусора со сбором в мешки | м.кв. | 5,80 | 50,00 | 290,00 | ||||
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 6,65 | 80,00 | 532,00 | ||||
Перенос отверстия воздуховода с заделкой | шт | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
Итого по разделу 1 | 9471,30 | |||||||
Раздел 2. ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 15,00 | 120,00 | 1800,00 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 5,00 | 340,00 | 1700,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 5,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
Штробление под провод в кирпиче, гипсе | м.п. | 3,20 | 180,00 | 576,00 | ||||
Замазка штроб | м.п. | 3,20 | 150,00 | 480,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
Итого по разделу 2 | 6056,00 | |||||||
Раздел 3. ПОЛ | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 5,80 | 35,00 | 203,00 | ||||
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 5,80 | 70,00 | 406,00 | ||||
Насыпка шумо̶теплоизоляции(керамзит)до 5см | кв.м. | 5,80 | 50,00 | 290,00 | ||||
Укладка ГВЛ элемент пола Knauf (1 слой) | кв.м. | 5,80 | 250,00 | 1450,00 | ||||
Укладка компенсирующего слоя ГВЛВ | кв.м. | 5,80 | 250,00 | 1450,00 | ||||
Шпатлевка и шлифовка соединительных швов ( на 2 раза) | м.п. | 5,80 | 150,00 | 870,00 | ||||
Настил линолеума | кв.м. | 5,80 | 180,00 | 1044,00 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 9,56 | 90,00 | 860,40 | ||||
Итого по разделу 3 | 6573,40 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Нанесение насечек | кв.м. | 21,97 | 90,00 | 1977,30 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 21,97 | 40,00 | 878,80 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 21,97 | 50,00 | 1098,50 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 21,97 | 400,00 | 8788,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 21,97 | 40,00 | 878,80 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 21,97 | 180,00 | 3954,60 | ||||
Шлифовка стен под обои | кв. м | 21,97 | 40,00 | 878,80 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 21,97 | 40,00 | 878,80 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | кв. м. | 21,97 | 180,00 | 3954,60 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 6,65 | 40,00 | 266,00 | ||||
Штукатурка откосов | м.п. | 6,65 | 250,00 | 1662,50 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 6,65 | 40,00 | 266,00 | ||||
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 6,65 | 250,00 | 1662,50 | ||||
Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 6,65 | 150,00 | 997,50 | ||||
Итого по разделу 4 | 28142,70 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 5,80 | 40,00 | 232,00 | ||||
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 4,70 | 120,00 | 564,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 5,80 | 450,00 | 2610,00 | ||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Устройство обвода трубы | шт | 2,00 | 250,00 | 500,00 | ||||
Итого по разделу 5 | 4556,00 | |||||||
Раздел 6. САНТЕХНИКА | ||||||||
Демонтаж раковины | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Демонтаж смесителя | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
Установка радиатора отопления (без сварочных работ) | шт | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
Итого по разделу 6 | 2000,00 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 2 | 56799,40 | |||||||
ПОМЕЩЕНИЕ 3. КОРИДОР | ||||||||
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Очистка стен от краски (маслянная) | кв.м. | 18,53 | 150,00 | 2779,50 | ||||
Демонтаж обналички | м.п | 23,30 | 50,00 | 1165,00 | ||||
Демонтаж одностворчатого дверного блока | шт | 5,00 | 250,00 | 1250,00 | ||||
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 6,69 | 30,00 | 200,70 | ||||
Демонтаж ДВП с пола | кв. м | 5,00 | 70,00 | 350,00 | ||||
Разборка деревянного пола | кв. м | 5,00 | 110,00 | 550,00 | ||||
Демонтаж лаг | кв. м | 5,00 | 80,00 | 400,00 | ||||
Демонтаж антресоли | шт | 2,00 | 300,00 | 600,00 | ||||
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 3,00 | 80,00 | 240,00 | ||||
Уборка мусора со сбором в мешки | м.кв. | 5,00 | 50,00 | 250,00 | ||||
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 4,90 | 80,00 | 392,00 | ||||
Итого по разделу 1 | 8177,20 | |||||||
Раздел 2. ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
Штробление под провод в кирпиче, гипсе | м.п. | 3,20 | 180,00 | 576,00 | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 20,00 | 120,00 | 2400,00 | ||||
Замазка штроб | м.п. | 3,20 | 150,00 | 480,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 5,00 | 250,00 | 1250,00 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 6,00 | 340,00 | 2040,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 6,00 | 150,00 | 900,00 | ||||
Итого по разделу 2 | 7646,00 | |||||||
Раздел 3. ПОЛ | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 5,00 | 35,00 | 175,00 | ||||
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 5,00 | 70,00 | 350,00 | ||||
Насыпка шумо̶теплоизоляции(керамзит)до 5см | кв.м. | 5,00 | 50,00 | 250,00 | ||||
Укладка ГВЛ элемент пола Knauf (1 слой) | кв.м. | 5,00 | 250,00 | 1250,00 | ||||
Укладка компенсирующего слоя ГВЛВ | кв.м. | 5,00 | 250,00 | 1250,00 | ||||
Шпатлевка и шлифовка соединительных швов ( на 2 раза) | кв.м. | 5,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | кв.м. | 5,00 | 210,00 | 1050,00 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 6,69 | 90,00 | 602,10 | ||||
Монтаж порожка | шт. | 4,00 | 110,00 | 440,00 | ||||
Итого по разделу 3 | 6117,10 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Кладка перегородки (перегородочный блок) | кв.м. | 1,60 | 500,00 | 800,00 | ||||
Нанесение насечек | кв.м. | 18,53 | 90,00 | 1667,70 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 18,53 | 40,00 | 741,20 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 18,53 | 50,00 | 926,50 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 18,53 | 400,00 | 7412,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 18,53 | 40,00 | 741,20 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 18,53 | 180,00 | 3335,40 | ||||
Шлифовка стен под обои | кв. м | 18,53 | 40,00 | 741,20 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 18,53 | 40,00 | 741,20 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | кв. м. | 18,53 | 180,00 | 3335,40 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 4,90 | 40,00 | 196,00 | ||||
Штукатурка откосов | м.п. | 4,90 | 250,00 | 1225,00 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 4,90 | 40,00 | 196,00 | ||||
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 4,90 | 250,00 | 1225,00 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 4,90 | 40,00 | 196,00 | ||||
Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 4,90 | 150,00 | 735,00 | ||||
Итого по разделу 4 | 24214,80 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 5,00 | 40,00 | 200,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 5,00 | 450,00 | 2250,00 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 5,00 | 300,00 | 1500,00 | ||||
Итого по разделу 5 | 3950,00 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 3 | 50105,10 | |||||||
ПОМЕЩЕНИЕ 4. САНУЗЕЛ | ||||||||
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Демонтаж унитаза | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Демонтаж ванны | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
Демонтаж смесителя | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
Демонтаж плитки с пола (керамической) | кв. м | 2,90 | 100,00 | 290,00 | ||||
Демонтаж окна между ванной и туалетом | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Демонтаж стен (в кирпич) | кв. м | 3,48 | 350,00 | 1218,00 | ||||
Очистка стен от краски (маслянная) | кв.м. | 17,00 | 150,00 | 2550,00 | ||||
Очистка стен от шпатлевки или побелки | кв.м. | 4,83 | 90,00 | 434,70 | ||||
Демонтаж обналички | м.п | 14,44 | 50,00 | 722,00 | ||||
Демонтаж канализационных труб | м.п. | 1,50 | 170,00 | 255,00 | ||||
Демонтаж воздуховода | м.п. | 1,33 | 200,00 | 266,00 | ||||
Перенос отверстия воздуховода с заделкой | шт | 2,00 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
Итого по разделу 1 | 10135,70 | |||||||
Раздел 2. ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 10,00 | 120,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 2,00 | 340,00 | 680,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 2,00 | 150,00 | 300,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 6,00 | 250,00 | 1500,00 | ||||
Укладка теплого пола (миниматы) | кв.м | 2,00 | 350,00 | 700,00 | ||||
Установка димера | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
Итого по разделу 2 | 4980,00 | |||||||
Раздел 3. ПОЛ | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 2,90 | 35,00 | 101,50 | ||||
Выравнивание пола от 10мм до 30 мм | кв.м. | 2,90 | 280,00 | 812,00 | ||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) | кв.м. | 2,90 | 900,00 | 2610,00 | ||||
Затирка швов плитки | кв.м. | 2,90 | 50,00 | 145,00 | ||||
Итого по разделу 3 | 3668,50 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Кладка перегородки (перегородочный блок) | кв.м. | 1,60 | 500,00 | 800,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 16,47 | 40,00 | 658,80 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 16,47 | 50,00 | 823,50 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 16,47 | 400,00 | 6588,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 16,47 | 40,00 | 658,80 | ||||
Облицовка стен каф. плиткой (200*200;300*400) | кв. м | 16,47 | 770,00 | 12681,90 | ||||
Затирка швов плитки | кв. м | 16,47 | 50,00 | 823,50 | ||||
Сверление сквозного отверстия (плитка) | шт | 2,00 | 300,00 | 600,00 | ||||
Итого по разделу 4 | 23634,50 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 2,90 | 40,00 | 116,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 2,90 | 450,00 | 1305,00 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 6,00 | 300,00 | 1800,00 | ||||
Устройство обвода трубы | шт | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
Итого по разделу 5 | 3471,00 | |||||||
Раздел 6. САНТЕХНИКА | ||||||||
Монтаж крана | шт | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
Прокладка труб канализации открыто | м.п. | 1,50 | 450,00 | 675,00 | ||||
Установка стиральной машины | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 | ||||
Установка раковины | шт | 1,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
Установка смесителя | шт | 1,00 | 650,00 | 650,00 | ||||
Установка ванны чугунной | шт | 1,00 | 1700,00 | 1700,00 | ||||
Установка унитаза | шт | 1,00 | 900,00 | 900,00 | ||||
Монтаж душевой стойки | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 | ||||
Монтаж экрана для ванны стандарт | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
Итого по разделу 6 | 7025,00 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 4 | 52914,70 | |||||||
Итого | 263605,60 |
*Цены указаны со скидкой до 30% на объемы работ от 1 900 000 руб., точную цену узнавайте у менеджеров по телефону +7 (343) 383-00-38.