Смета на ремонт трехкомнатной квартиры
План трехкомнатной квартиры
Смета на ремонт косметический трехкомнатной квартиры площадью 100,73 кв. м
Сметная стоимость | ||||||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена от* | Сумма от | ||||
РАЗДЕЛ 1. КОРИДОР | ||||||||
1.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 20,38 | 35,00 | 713,30 | ||||
Настил линолеума | м² | 20,38 | 180,00 | 3668,40 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 18,68 | 90,00 | 1681,20 | ||||
Итого по 1.1 | 6062,90 | |||||||
1.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 54,49 | 50,00 | 2724,50 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 54,49 | 40,00 | 2179,60 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 54,49 | 180,00 | 9808,20 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 54,49 | 40,00 | 2179,60 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 54,49 | 40,00 | 2179,60 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² . | 54,49 | 180,00 | 9808,20 | ||||
Итого по 1.2 | 28879,70 | |||||||
1.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 4,00 | 300,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 20,38 | 450,00 | 9171,00 | ||||
Итого по 1.3 | 10721,00 | |||||||
1.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 30,00 | 120,00 | 3600,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 4,00 | 250,00 | 1000,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 5,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
Итого по 1.4 | 5850,00 | |||||||
1.5. Двери |
||||||||
Установка одностворчатого дверного блока | шт | 5,00 | 1500,00 | 7500,00 | ||||
Установка двустворчатого дверного блока | шт | 1,00 | 2950,00 | 2950,00 | ||||
Установка обналички | м.п. | 62,00 | 60,00 | 3720,00 | ||||
Установка фурнитуры | компл. | 6,00 | 370,00 | 2220,00 | ||||
Врезка замка, торцевой задвижки | шт | 6,00 | 400,00 | 2400,00 | ||||
Итого по 1.5 | 18790,00 | |||||||
Итого по разделу 1 | 70303,60 | |||||||
РАЗДЕЛ 2. КУХНЯ | ||||||||
2.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 12,51 | 35,00 | 437,85 | ||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) | м² | 12,51 | 900,00 | 11259,00 | ||||
Затирка швов плитки | кв.м. | 12,51 | 50,00 | 625,50 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 6,00 | 90,00 | 540,00 | ||||
Итого по 2.1 | 12862,35 | |||||||
2.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 26,07 | 50,00 | 1303,50 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 26,07 | 40,00 | 1042,80 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 26,07 | 180,00 | 4692,60 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 26,07 | 40,00 | 1042,80 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 26,07 | 40,00 | 1042,80 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 11,00 | 180,00 | 1980,00 | ||||
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой +затирка | м.п. | 4,20 | 1000,00 | 4200,00 | ||||
Итого по 2.2 | 15304,50 | |||||||
2.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 4,00 | 300,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 12,51 | 450,00 | 5629,50 | ||||
Итого по 2.3 | 7179,50 | |||||||
2.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 20,00 | 120,00 | 2400,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 4,00 | 150,00 | 600,00 | ||||
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 1,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 4,00 | 250,00 | 1000,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Итого по 2.4 | 4650,00 | |||||||
2.5. Сантехника |
||||||||
Установка раковины | шт | 1,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
Установка смесителя | шт | 1,00 | 650,00 | 650,00 | ||||
Итого по 2.5 | 1350,00 | |||||||
Итого по разделу 2 | 41346,35 | |||||||
РАЗДЕЛ 3. ГОСТИНАЯ | ||||||||
3.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 20,99 | 35,00 | 734,65 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | м² | 20,99 | 210,00 | 4407,90 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 13,64 | 90,00 | 1227,60 | ||||
Монтаж порожка | шт. | 2,00 | 110,00 | 220,00 | ||||
Итого по 3.1 | 6590,15 | |||||||
3.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 35,10 | 50,00 | 1755,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 35,10 | 40,00 | 1404,00 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 35,10 | 180,00 | 6318,00 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 35,10 | 40,00 | 1404,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 35,10 | 40,00 | 1404,00 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 35,10 | 180,00 | 6318,00 | ||||
Монтаж пластикового уголка | м.п. | 4,66 | 90,00 | 419,40 | ||||
Итого по 3.2 | 19022,40 | |||||||
3.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 20,99 | 450,00 | 9445,50 | ||||
Итого по 3.3 | 9795,50 | |||||||
3.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 30,00 | 120,00 | 3600,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 6,00 | 150,00 | 900,00 | ||||
Итого по 3.4 | 5000,00 | |||||||
Итого по разделу 3 | 80816,10 | |||||||
РАЗДЕЛ 4. СПАЛЬНЯ | ||||||||
4.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 18,04 | 35,00 | 631,40 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | м² | 18,04 | 210,00 | 3788,40 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 16,16 | 90,00 | 1454,40 | ||||
Монтаж порожка | шт. | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ||||
Итого по 4.1 | 5984,20 | |||||||
4.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 42,47 | 50,00 | 2123,50 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 42,47 | 40,00 | 1698,80 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 42,47 | 180,00 | 7644,60 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 42,47 | 40,00 | 1698,80 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 42,47 | 40,00 | 1698,80 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 42,47 | 180,00 | 7644,60 | ||||
Итого по 4.2 | 22509,10 | |||||||
4.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 18,04 | 450,00 | 8118,00 | ||||
Итого по 4.3 | 8468,00 | |||||||
4.4. Электрика |
||||||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 30,00 | 120,00 | 3600,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 5,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
Итого по 4.4 | 4850,00 | |||||||
Итого по разделу 4 | 41811,30 | |||||||
РАЗДЕЛ 5. ДЕТСКАЯ | ||||||||
5.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 20,25 | 35,00 | 708,75 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | м² | 20,25 | 210,00 | 4252,50 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 17,20 | 90,00 | 1548,00 | ||||
Итого по 5.1 | 6509,25 | |||||||
5.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 42,56 | 50,00 | 2128,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 42,56 | 40,00 | 1702,40 | ||||
Шпатлевка стен под обои | м² | 42,56 | 180,00 | 7660,80 | ||||
Шлифовка стен под обои | м² | 42,56 | 40,00 | 1702,40 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 42,56 | 40,00 | 1702,40 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | м² | 42,56 | 180,00 | 7660,80 | ||||
Монтаж пластикового уголка | м.п. | 8,82 | 90,00 | 793,80 | ||||
Итого по 5.2 | 23350,60 | |||||||
5.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 20,25 | 350,00 | 7087,50 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 20,25 | 450,00 | 9112,50 | ||||
Итого по 5.3 | 16200,00 | |||||||
5.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 30,00 | 120,00 | 3600,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 5,00 | 150,00 | 750,00 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Итого по 5.4 | 4850,00 | |||||||
Итого по разделу 5 | 50909,85 | |||||||
РАЗДЕЛ 6. ВАННАЯ | ||||||||
6.1. Пол |
||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 5,25 | 35,00 | 183,75 | ||||
Устройство гидроизоляции | м² . | 5,25 | 250,00 | 1312,50 | ||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) | м² | 5,25 | 900,00 | 4725,00 | ||||
Затирка швов плитки | м² | 5,25 | 50,00 | 262,50 | ||||
Укладка теплого пола (миниматы) | м² | 4,00 | 350,00 | 1400,00 | ||||
Установка димера | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
Итого по 6.1 | 8483,75 | |||||||
6.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 24,25 | 50,00 | 1212,50 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 24,25 | 40,00 | 970,00 | ||||
Облицовка стен каф.плиткой (200*200;300*400) | м² | 24,25 | 770,00 | 18672,50 | ||||
Затирка швов плитки | кв. м | 24,25 | 50,00 | 1212,50 | ||||
Итого по 6.2 | 22067,50 | |||||||
6.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 4,00 | 300,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | м² | 5,25 | 450,00 | 2362,50 | ||||
Итого по 6.3 | 3562,50 | |||||||
6.4. Электрика |
||||||||
Монтаж точечного светильника | шт | 4,00 | 250,00 | 1000,00 | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 10,00 | 120,00 | 1200,00 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 3,00 | 150,00 | 450,00 | ||||
Итого по 6.4 | 2650,00 | |||||||
6.5. Сантехника |
||||||||
Установка стиральной машины | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 | ||||
Прокладка труб канализации открыто | м.п. | 1,50 | 450,00 | 675,00 | ||||
Прокладка труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 3,00 | 380,00 | 1140,00 | ||||
Монтаж крана | шт | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1,00 | 1300,00 | 1300,00 | ||||
Установка смесителя | шт | 2,00 | 650,00 | 1300,00 | ||||
Установка ванны стальной | шт | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
Итого по 6.5 | 6915,00 | |||||||
Итого по разделу 6 | 37615,85 | |||||||
РАЗДЕЛ 7. ТУАЛЕТ | ||||||||
7.1. Полм² |
||||||||
3,31 | 35,00 | 115,85 | ||||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400)м² | ||||||||
3,31 | 50,00 | 165,50 | ||||||
Итого по 7.1 | 3260,35 | |||||||
7.2. Стены |
||||||||
Обработка бетоноконтактом | м² | 18,96 | 50,00 | 948,00 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 18,96 | 40,00 | 758,40 | ||||
Облицовка стен каф.плиткой (200*200;300*400) | м² | 18,96 | 770,00 | 14599,20 | ||||
Затирка швов плитки | м² | 18,96 | 50,00 | 948,00 | ||||
Итого по 7.2 | 17253,60 | |||||||
7.3. Потолок |
||||||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 2,00 | 300,00 | 600,00 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 3,31 | 450,00 | 1489,50 | ||||
Итого по 7.3 | 2089,50 | |||||||
7.4. Электрика |
||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 7,00 | 120,00 | 840,00 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 2,00 | 250,00 | 500,00 | ||||
Монтаж вентилятора | шт | 1,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
Итого по 7.4 | 1740,00 | |||||||
7.5. Сантехника |
||||||||
Установка унитаза | шт | 1,00 | 900,00 | 900,00 | ||||
Монтаж крана | шт | 1,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
Итого по 7.5 | 1100,00 | |||||||
Итого по разделу 7 | 25443,45 | |||||||
Итого | 313901,35 |
*Цены указаны со скидкой до 30% на объемы работ от 1 900 000 руб., точную цену узнавайте у менеджеров по телефону +7 (343) 383-00-38.