Основа конструкции каждого балкона или лоджии – железобетонная плита. Отличительная особенность — теплоемкость, промерзание и аккумуляция конденсата. СтройБригада-96 предлагает комплекс услуг, включающий в себя:
- утепление лоджии под ключ;
- утепление балкона под ключ.
Услуга, которая направлена на проведение монтажно-отделочных работ, способствующих повышению теплоизоляционных способностей и улучшению комфорта в помещении. Если правильно выполнить утепление балкона или лоджии, в холодное время года на ней будет приятно находится. Мы используем лучшие материалы в процессе ремонта, а также, современные технологии.
Преимущества утепления балкона или лоджии
После того, как вы решили сделать утепление, полезная площадь вашей квартиры увеличивается. Также, проводится полная герметизация, утепляя пол, стены балкона. После такого комплекса можно использовать помещение как зону для отдыха или кабинет для работы.
- В холодное время года балкон выпускает теплый воздух, не сохраняя его в помещении, за счет этого увеличиваются счета за коммунальные услуги и снижается комфортность пребывания в комнате.
- В летний период времени, это будет своего рода защита от прохождения горячего воздуха, сохраняя прохладу в помещении. Это значит, что у вас будет прохладно и не так часто потребуется кондиционер.
- Шумоизоляция. Материалы, которые используют при проведении комплексного утепления являются шумоизолирующими, обеспечивая тишину в квартире или доме. Особенно актуально для домов, находящихся недалеко от проезжей части.
бесплатный замер и расчет материалов
опытные и квалифицированные специалисты
строгий контроль всех этапов работ
старт работы в течение трех дней
кредит и рассрочка
гарантия до 5 лет
Выбирай профессионалов для ремонта и утепления лоджии в Екатеринбурге – СтройБригада-96
Если вам требуется ремонт лоджии цена определяется после приезда замерщика и определения количества необходимых материалов и сложности работ. Ремонт балкона и цена определяется также после того, как известно, какие работы необходимо выполнить.
Доверяя утепление лоджии или балкона профессионалам – вы выбираете качество и экономию. Работы выполняются качественно, оперативно и без дефектов. Многолетний опыт в данной сфере позволяет нам гарантировать высококлассное предоставление услуг.
Комфорт, тепло и безопасность зависит от того, насколько качественно и грамотно выполнено утепление балкона. Доверяя работу профессионалам, вы можете быть уверены в соответствии всем требованиям и реализации ожидаемых результатов.
Смета на ремонт лоджии площадью 3,6 м²
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена от* | Сумма от | ||||
РАЗДЕЛ 1. ЛОДЖИЯ | ||||||||
1.1. Пол | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 3,6 | 35 | 126 | ||||
Монтаж не регулируемых лаг | м² | 3,6 | 350 | 1260 | ||||
Укладка фанеры по лагам (один слой) | м² | 3,6 | 180 | 648 | ||||
Укладка шумо̶теплоизоляции(мин.вата) | м² | 3,6 | 100 | 360 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | м² | 3,6 | 210 | 756 | ||||
Итого по 1.1 | 3150 | |||||||
1.2. Стены | ||||||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 9,88 | 40 | 395,2 | ||||
Монтаж шумо̶теплоизоляции | м² | 5,4 | 100 | 540 | ||||
Устройство короба из ПВХ по мет.каркасу | м.п. | 5,4 | 500 | 2700 | ||||
Штукатурка стен под правило (в плоскость) | м² | 4,44 | 250 | 1110 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 4,44 | 40 | 177,6 | ||||
Нанесение декор.штукатурки (типа шуба, короед) | м² | 4,44 | 400 | 1776 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 4,44 | 40 | 177,6 | ||||
Окраска стен на 2 раза (краскопультом) | м² | 4,44 | 240 | 1065,6 | ||||
Итого по 1.2 | 7942 | |||||||
1.3. Потолок | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 3,6 | 40 | 144 | ||||
Выравнивание потолка штукатурка до 3х см. | м² | 3,6 | 500 | 1800 | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 3,6 | 40 | 144 | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м² | 3,6 | 300 | 1080 | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 3,6 | 40 | 144 | ||||
Окраска потолка на 2 раза | м² | 3,6 | 240 | 864 | ||||
Итого по 1.3 | 4176 | |||||||
Итого по разделу 1 | 15268 | |||||||
Итого | 15268 | |||||||
Укладка компенсирующего слоя ГВЛВ | кв.м. | 17,46 | 250 | 4365 | ||||
Шпатлевка и шлифовка соединительных швов ( на 2 раза) | кв.м. | 17,46 | 150 | 2619 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | кв.м. | 17,46 | 210 | 3666,6 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 16,6 | 90 | 1494 | ||||
Итого по разделу 3 | 19215,9 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Нанесение насечек | кв.м. | 36,89 | 90 | 3320,1 | ||||
Кладка перегородки (перегородочный блок) | м.п. | 2,5 | 500 | 1250 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 36,89 | 40 | 1475,6 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 36,89 | 50 | 1844,5 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 36,89 | 400 | 14756 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 36,89 | 40 | 1475,6 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 36,89 | 180 | 6640,2 | ||||
Шлифовка стен под обои | кв. м | 36,89 | 40 | 1475,6 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 36,89 | 40 | 1475,6 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | кв. м. | 36,89 | 180 | 6640,2 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 9,26 | 40 | 370,4 | ||||
Штукатурка откосов | м.п. | 9,26 | 250 | 2315 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 9,26 | 40 | 370,4 | ||||
Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 9,26 | 200 | 1852 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 9,26 | 40 | 370,4 | ||||
Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 9,26 | 150 | 1389 | ||||
Итого по разделу 4 | 47020,6 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 17,46 | 40 | 698,4 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 17,46 | 450 | 7857 | ||||
Устройство обвода трубы | шт | 2 | 250 | 500 | ||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1 | 350 | 350 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 1 | 300 | 300 | ||||
Итого по разделу 5 | 9705,4 | |||||||
Раздел 6. САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ | ||||||||
Установка радиатора отопления (без сварочных работ) | шт | 2 | 1500 | 3000 | ||||
Итого по разделу 6 | 3000 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 1 | 103786,4 | |||||||
ПОМЕЩЕНИЕ 2. КУХНЯ | ||||||||
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Демонтаж окна в ванную | шт | 1 | 300 | 300 | ||||
Очистка стен от краски (маслянная) | кв.м. | 21,97 | 150 | 3295,5 | ||||
Демонтаж обналички | м.п | 4,8 | 50 | 240 | ||||
Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионной краски | кв. м | 5,8 | 120 | 696 | ||||
Расчистка потолочного руста | м.п. | 4,7 | 90 | 423 | ||||
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 9,56 | 30 | 286,8 | ||||
Демонтаж ДВП с пола | кв. м | 5,8 | 70 | 406 | ||||
Разборка деревянного пола | кв. м | 5,8 | 110 | 638 | ||||
Демонтаж лаг | кв. м | 5,8 | 80 | 464 | ||||
Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 1 | 100 | 100 | ||||
Демонтаж антресоли | шт | 1 | 300 | 300 | ||||
Уборка мусора со сбором в мешки | м.кв. | 5,8 | 50 | 290 | ||||
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 6,65 | 80 | 532 | ||||
Перенос отверстия воздуховода с заделкой | шт | 1 | 1500 | 1500 | ||||
Итого по разделу 1 | 9471,3 | |||||||
Раздел 2. ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 15 | 120 | 1800 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 5 | 340 | 1700 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 5 | 150 | 750 | ||||
Штробление под провод в кирпиче, гипсе | м.п. | 3,2 | 180 | 576 | ||||
Замазка штроб | м.п. | 3,2 | 150 | 480 | ||||
Монтаж люстры | шт | 1 | 500 | 500 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 250 | 250 | ||||
Итого по разделу 2 | 6056 | |||||||
Раздел 3. ПОЛ | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 5,8 | 35 | 203 | ||||
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 5,8 | 70 | 406 | ||||
Насыпка шумо̶теплоизоляции(керамзит)до 5см | кв.м. | 5,8 | 50 | 290 | ||||
Укладка ГВЛ элемент пола Knauf (1 слой) | кв.м. | 5,8 | 250 | 1450 | ||||
Укладка компенсирующего слоя ГВЛВ | кв.м. | 5,8 | 250 | 1450 | ||||
Шпатлевка и шлифовка соединительных швов ( на 2 раза) | м.п. | 5,8 | 150 | 870 | ||||
Настил линолеума | кв.м. | 5,8 | 180 | 1044 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 9,56 | 90 | 860,4 | ||||
Итого по разделу 3 | 6573,4 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Нанесение насечек | кв.м. | 21,97 | 90 | 1977,3 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 21,97 | 40 | 878,8 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 21,97 | 50 | 1098,5 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 21,97 | 400 | 8788 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 21,97 | 40 | 878,8 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 21,97 | 180 | 3954,6 | ||||
Шлифовка стен под обои | кв. м | 21,97 | 40 | 878,8 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 21,97 | 40 | 878,8 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | кв. м. | 21,97 | 180 | 3954,6 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 6,65 | 40 | 266 | ||||
Штукатурка откосов | м.п. | 6,65 | 250 | 1662,5 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 6,65 | 40 | 266 | ||||
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 6,65 | 250 | 1662,5 | ||||
Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 6,65 | 150 | 997,5 | ||||
Итого по разделу 4 | 28142,7 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 5,8 | 40 | 232 | ||||
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 4,7 | 120 | 564 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 5,8 | 450 | 2610 | ||||
Монтаж закладной под люстру | шт | 1 | 350 | 350 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 1 | 300 | 300 | ||||
Устройство обвода трубы | шт | 2 | 250 | 500 | ||||
Итого по разделу 5 | 4556 | |||||||
Раздел 6. САНТЕХНИКА | ||||||||
Демонтаж раковины | шт. | 1 | 300 | 300 | ||||
Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 200 | 200 | ||||
Установка радиатора отопления (без сварочных работ) | шт | 1 | 1500 | 1500 | ||||
Итого по разделу 6 | 2000 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 2 | 56799,4 | |||||||
ПОМЕЩЕНИЕ 3. КОРИДОР | ||||||||
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Очистка стен от краски (маслянная) | кв.м. | 18,53 | 150 | 2779,5 | ||||
Демонтаж обналички | м.п | 23,3 | 50 | 1165 | ||||
Демонтаж одностворчатого дверного блока | шт | 5 | 250 | 1250 | ||||
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 6,69 | 30 | 200,7 | ||||
Демонтаж ДВП с пола | кв. м | 5 | 70 | 350 | ||||
Разборка деревянного пола | кв. м | 5 | 110 | 550 | ||||
Демонтаж лаг | кв. м | 5 | 80 | 400 | ||||
Демонтаж антресоли | шт | 2 | 300 | 600 | ||||
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 3 | 80 | 240 | ||||
Уборка мусора со сбором в мешки | м.кв. | 5 | 50 | 250 | ||||
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 4,9 | 80 | 392 | ||||
Итого по разделу 1 | 8177,2 | |||||||
Раздел 2. ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
Штробление под провод в кирпиче, гипсе | м.п. | 3,2 | 180 | 576 | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 20 | 120 | 2400 | ||||
Замазка штроб | м.п. | 3,2 | 150 | 480 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 5 | 250 | 1250 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 6 | 340 | 2040 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 6 | 150 | 900 | ||||
Итого по разделу 2 | 7646 | |||||||
Раздел 3. ПОЛ | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 5 | 35 | 175 | ||||
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 5 | 70 | 350 | ||||
Насыпка шумо̶теплоизоляции(керамзит)до 5см | кв.м. | 5 | 50 | 250 | ||||
Укладка ГВЛ элемент пола Knauf (1 слой) | кв.м. | 5 | 250 | 1250 | ||||
Укладка компенсирующего слоя ГВЛВ | кв.м. | 5 | 250 | 1250 | ||||
Шпатлевка и шлифовка соединительных швов ( на 2 раза) | кв.м. | 5 | 150 | 750 | ||||
Укладка ламината (1215*195*8) | кв.м. | 5 | 210 | 1050 | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 6,69 | 90 | 602,1 | ||||
Монтаж порожка | шт. | 4 | 110 | 440 | ||||
Итого по разделу 3 | 6117,1 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Кладка перегородки (перегородочный блок) | кв.м. | 1,6 | 500 | 800 | ||||
Нанесение насечек | кв.м. | 18,53 | 90 | 1667,7 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 18,53 | 40 | 741,2 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 18,53 | 50 | 926,5 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 18,53 | 400 | 7412 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 18,53 | 40 | 741,2 | ||||
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 18,53 | 180 | 3335,4 | ||||
Шлифовка стен под обои | кв. м | 18,53 | 40 | 741,2 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 18,53 | 40 | 741,2 | ||||
Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) | кв. м. | 18,53 | 180 | 3335,4 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 4,9 | 40 | 196 | ||||
Штукатурка откосов | м.п. | 4,9 | 250 | 1225 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 4,9 | 40 | 196 | ||||
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 4,9 | 250 | 1225 | ||||
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 4,9 | 40 | 196 | ||||
Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 4,9 | 150 | 735 | ||||
Итого по разделу 4 | 24214,8 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 5 | 40 | 200 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 5 | 450 | 2250 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 5 | 300 | 1500 | ||||
Итого по разделу 5 | 3950 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 3 | 50105,1 | |||||||
ПОМЕЩЕНИЕ 4. САНУЗЕЛ | ||||||||
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 300 | 300 | ||||
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 600 | 600 | ||||
Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 200 | 200 | ||||
Демонтаж плитки с пола (керамической) | кв. м | 2,9 | 100 | 290 | ||||
Демонтаж окна между ванной и туалетом | шт | 1 | 300 | 300 | ||||
Демонтаж стен (в кирпич) | кв. м | 3,48 | 350 | 1218 | ||||
Очистка стен от краски (маслянная) | кв.м. | 17 | 150 | 2550 | ||||
Очистка стен от шпатлевки или побелки | кв.м. | 4,83 | 90 | 434,7 | ||||
Демонтаж обналички | м.п | 14,44 | 50 | 722 | ||||
Демонтаж канализационных труб | м.п. | 1,5 | 170 | 255 | ||||
Демонтаж воздуховода | м.п. | 1,33 | 200 | 266 | ||||
Перенос отверстия воздуховода с заделкой | шт | 2 | 1500 | 3000 | ||||
Итого по разделу 1 | 10135,7 | |||||||
Раздел 2. ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм.открыто | м.п. | 10 | 120 | 1200 | ||||
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 2 | 340 | 680 | ||||
Монтаж эл.точек (механизмы) | шт | 2 | 150 | 300 | ||||
Монтаж точечного светильника | шт | 6 | 250 | 1500 | ||||
Укладка теплого пола (миниматы) | кв.м | 2 | 350 | 700 | ||||
Установка димера | шт | 1 | 600 | 600 | ||||
Итого по разделу 2 | 4980 | |||||||
Раздел 3. ПОЛ | ||||||||
Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 2,9 | 35 | 101,5 | ||||
Выравнивание пола от 10мм до 30 мм | кв.м. | 2,9 | 280 | 812 | ||||
Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) | кв.м. | 2,9 | 900 | 2610 | ||||
Затирка швов плитки | кв.м. | 2,9 | 50 | 145 | ||||
Итого по разделу 3 | 3668,5 | |||||||
Раздел 4. СТЕНЫ | ||||||||
Кладка перегородки (перегородочный блок) | кв.м. | 1,6 | 500 | 800 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 16,47 | 40 | 658,8 | ||||
Обработка бетоноконтактом | кв. м | 16,47 | 50 | 823,5 | ||||
Штукатурка стен с устройством маяков до 3см | кв. м. | 16,47 | 400 | 6588 | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 16,47 | 40 | 658,8 | ||||
Облицовка стен каф. плиткой (200*200;300*400) | кв. м | 16,47 | 770 | 12681,9 | ||||
Затирка швов плитки | кв. м | 16,47 | 50 | 823,5 | ||||
Сверление сквозного отверстия (плитка) | шт | 2 | 300 | 600 | ||||
Итого по разделу 4 | 23634,5 | |||||||
Раздел 5. ПОТОЛОК | ||||||||
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 2,9 | 40 | 116 | ||||
Монтаж потолка натяжного | кв.м. | 2,9 | 450 | 1305 | ||||
Монтаж закладной под точечный светильник | шт | 6 | 300 | 1800 | ||||
Устройство обвода трубы | шт | 1 | 250 | 250 | ||||
Итого по разделу 5 | 3471 | |||||||
Раздел 6. САНТЕХНИКА | ||||||||
Монтаж крана | шт | 1 | 200 | 200 | ||||
Прокладка труб канализации открыто | м.п. | 1,5 | 450 | 675 | ||||
Установка стиральной машины | шт | 1 | 800 | 800 | ||||
Установка раковины | шт | 1 | 700 | 700 | ||||
Установка смесителя | шт | 1 | 650 | 650 | ||||
Установка ванны чугунной | шт | 1 | 1700 | 1700 | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 900 | 900 | ||||
Монтаж душевой стойки | шт | 1 | 800 | 800 | ||||
Монтаж экрана для ванны стандарт | шт | 1 | 600 | 600 | ||||
Итого по разделу 6 | 7025 | |||||||
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ 4 | 52914,7 | |||||||
Итого | 263605,6 |
*Цены указаны со скидкой до 30% на объемы работ от 1 900 000 руб., точную цену узнавайте у менеджеров по телефону +7 (343) 383-00-38.