Компания Стройбригада96 предлагает профессиональные сантехнические услуги в Екатеринбурге. Наши специалисты обладают большим опытом и используют только качественные материалы. Мы гарантируем высокое качество работ и соблюдение всех сроков.
Ознакомиться с примерными ценами на сантехнические работы, ремонт ванной и туалета можно на этой странице.
Демонтажные работы: | ПВ | Цена от * |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | м.п. | 130 |
Демонтаж ванны | шт. | 600 |
Демонтаж вентиля | шт. | 150 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 600 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 800 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1000 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 500 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | 300 |
Демонтаж канализационных труб | м.п. | 170 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 600 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 900 |
Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Демонтаж сифона | шт. | 80 |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 600 |
Демонтаж стояка канализации пластикового | м.п. | 340 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 260 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 250 |
Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 50 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 140 |
Монтажные работы: | ПВ | цена от * |
Врезка в магистраль | шт | 550 |
Врезка в металлопластик | шт | 200 |
Врезка в полипропилен | шт | 250 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 600 |
Замена сифона (раковина) | шт | 250 |
Замена сифона ванна | шт | 300 |
Замена старого счетчика ГВС, ХВС на новый на существующую резьбу | шт | 500 |
Монтаж душевого поддона | шт | 1000 |
Монтаж душевой стойки | шт | 800 |
Монтаж клапана | шт | 300 |
Монтаж крана | шт | 200 |
Монтаж коллектора | шт | 600 |
Монтаж монометра | шт | 150 |
Монтаж радиатора отопления нового типа | шт | 1500 |
Монтаж редуктора давления | шт | 650 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 750 |
Прокладка стояка канализации | м.п. | 880 |
Прокладка стояка ХВС,ГВС | м.п. | 750 |
Прокладка труб канализации в штрабе (бетон) | м.п. | 760 |
Прокладка труб канализации в штрабе(кирпич, гипс) | м.п. | 600 |
Прокладка труб канализации открыто | м.п. | 450 |
Прокладка труб ХВС,ГВС в штробе (бетон) | м.п. | 670 |
Прокладка труб ХВС,ГВС в штробе (кирпич, гипс) | м.п. | 500 |
Прокладка труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 380 |
Установка стиральной машины | шт | 800 |
Установка фильтров грубой очистки воды | шт | 250 |
Установка фильтров тонкой очистки воды | шт | 700 |
Установка акриловой ванны (с обвязкой) | шт | 2500 |
Установка биде, писсуара | шт | 1200 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 4000 |
Установка ванны стальной | шт | 1500 |
Установка ванны чугунной | шт | 1700 |
Установка вентиля | шт | 250 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1800 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 2500 |
Установка заглушки | шт | 110 |
Установка подвесного унитаза, биде | шт | 3500 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
Установка посудомоечной машины | шт | 800 |
Установка раковины | шт | 700 |
Установка раковины с пьедесталом | шт | 1300 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1300 |
Установка смесителя | шт | 650 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС (новых) | шт | 1000 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 600 |
Установка унитаза | шт | 900 |
Утепление труб | м.п. | 150 |
Дополнительное | ||
Демонтажные работы: | ПВ | |
Демонтаж дверного порога | м.п. | 70 |
Демонтаж жалюзи (5 м/п, ̶ 2 шт.) | 100 | |
Демонтаж пластикового уголка | п.м. | 30 |
Освобождение раструба | шт | 800 |
Очистка лепнины от краски, побелки | п.м | 120 |
Пробивка отверстия под трубы | шт | 300 |
Снятие штукатурки с балки | м² | 90 |
Частичная очистка стен от обоев | м² | 30 |
Монтажные работы: | ПВ | |
Врезка обратного клапана | шт | 250 |
Выборка четверти | м.п. | 120 |
Вырез отверстия в ГКЛ под гофру | шт | 100 |
Вырез отверстия в ГКЛ под точечные светильники | шт | 80 |
Грунтовка на 1 раз откосов | м² | 35 |
Декоративная вставка (плитка) | шт | 100 |
Демонтаж бордюра по ванне (ц/п раствор+плитка) | м.п. | 450 |
Демонтаж инсталляции | 1000 | |
Демонтаж фанера с пола (два слоя) | м² | 120 |
Демонтаж фанера с пола (один слой) | м² | 100 |
Заделка дверного проема ГКЛ (700х2050) | шт | 1200 |
Заделка технологических отверстий | шт | 50-200 |
Заделка отверстий в полу от старых перегородок | п.м. | 350 |
Закладные под навесные шкафы в фальшстене | м.п. | 200 |
Заливка отверствия в полу (проход трубы КНС) | шт | 650 |
Замазка штроб | м.п. | 150 |
Замена арматуры | шт | 600 |
Зашивка окна ГКЛ (860х540) | шт | 500 |
Инсталляция | шт | 4000 |
Монтаж порожка | м.п. | 110 |
Монтаж «американки» | шт | 300 |
Монтаж бордюра по ванне (ц/п раствора+плитка) | м.п. | 500 |
Монтаж вентилятора | шт | 400 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт | 100 |
Монтаж гибкой звукоизоляции (рулонный материал) | м² | 140 |
Монтаж лючка из ГКЛ (на магнитах) | шт | 1500 |
Монтаж опор (клипсы) | шт | 30 |
Монтаж отвода | шт | 120 |
Монтаж переходняков | шт | 100 |
Монтаж пластикового лючка ревизии | шт | 80 |
Монтаж полочки из плитки (между стеной и ванной) | шт | 750 |
Монтаж потолка натяжного | м² | 450 |
Монтаж пробкового покрытия (типа ламинат) | м² | 350 |
Монтаж простенка из ГКЛ | п.м. | 375 |
Монтаж простенка из ГКЛ | м² | 500-700 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 250 |
Монтаж сдвижной двери 2̶створчатой (шпон) | шт | 4400 |
Монтаж ТV̶кабеля | м.п. | 80 |
Монтаж ТV̶разветвителя | шт | 100 |
Монтаж установочной планки | шт | 200 |
Монтаж шторки для ванны | шт | 2500 |
Монтаж экрана для ванны из ГКЛ | шт | 900 |
Монтаж эл.точек по ПВХ | шт | 300 |
Монтаж, шпатлевание (частично) потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
Нанесение жидких обоев | м² | 280 |
Нанесение насечек | м². | 90 |
Нарезка резьбы | шт | 550 |
Облицовка лючка плиткой | шт | 1000 |
Облицовка экрана кафельной питкой (1600х600) | м.п. | 890 |
Окраска лепнины на 2 раза | м.п. | 200 |
Оформление торца напрявляющей конструкции | шт | 285 |
Подготовка потолка под натяжной | м2 | 100 |
Пробивка отвествий в стене (бетон) | шт | 500 |
Пробивка отвествий в стене (кирпич) | шт | 350 |
Сверление отверствия под стаканы (бетон) | шт | 300 |
Сверление отверствия под стаканы (кирпич) | шт | 250 |
Сверление сквозного отверстия (металл) | шт. | 300 |
Сверление сквозного отверстия (плитка) | шт | 300 |
Укладка антисептир. ДВП на пол | м² | 240 |
Укладка пробковой подложки | м² | 20 |
Установка «стопора» | шт | 100-600 |
Установка водорозеток | шт | 150 |
Установка двери «книжка» (двухстворчатая) без облагораживания | шт | 2500 |
Установка двери «книжка» (одностворчатая) без облагораживания | шт | 2000 |
Установка димера | шт | 600 |
Установка драйвера | шт | 200 |
Установка душевого поддона акрилового | шт | 1200 |
Установка душевой колонны | шт | 1600 |
Установка муфты (уголка) | шт | 120 |
Установка полотенцесушителя электрический | шт | 1200 |
Установка системы инсталляции для унитаза | шт | 3000 |
Установка тройника | шт | 120 |
Установка тройника канализационного | шт | 500 |
Устройство конструкции из ГКЛ под инсталяцию | шт | 2500 |
Устройство конструкции из ГКЛ под радиатор отопления | шт | 1500 |
Устройство конструкции из ГКЛ под раковины (h̶3м) | шт | 3000 |
Устройство полета (поддона) | шт | 1500 |
Устройство полов «Кnauf» | м² | 1200 |
Устройство стяжки облегченной (керамзит) | м² | 470 |
Формирование дверного проема ГКЛ | шт | 650 |
Цементирование площадки под унитаз | шт | 800 |
Частичная ш/ш лепнины | м.п. | 150 |
Ш/ш лепнины | м.п. | 300 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м² | 250 |
Примечание:
Данные расценки действуют при высоте проведения работ до 3 м.
При высоте от 3м до 5 м применяется коэффициент 1,5-1,7.
Расходные материалы: кисти, валики, сверла, пилки, круги оплачивает заказчик.
Стоимость услуг по доставке материала (снабжение) составляет 5-7 % от стоимости материала.
*Цены указаны со скидкой до 30% на объемы работ от 1 900 000 руб., точную цену узнавайте у менеджеров по телефону +7 (343) 383-00-38.